top of page
Our Network
_edited.png)
13 Countries
_edited.png)
44 Cities
_edited.png)
61 Centres
79 Sites/Units
_edited.png)
150+ Collaborators
1587 Patients Enrolled
National Coordinators
Country | Name | Site | City |
|---|---|---|---|
Ireland | Dr. John Laffey | Galway University Hospitals | Galway |
New Zealand | Dr. Gemma Malpas | Auckland City Hospital | Auckland |
India | Dr. Sheila Myatra | Tata Memorial Hospital | Mumbai |
Italy | Dr. Paolo Persona | Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona | Verona |
Australia | Dr. Timothy Makar | Austin Health | Melbourne |
UK | Dr. Jennifer Sainsbury | Freeman Hospital | Newcastle-upon-Tyne |
Centre Principal Investigators
Country | Name | Centre | City | OR | ICU |
|---|---|---|---|---|---|
Australia | Dr. Ya-Chu (May) Tsai | Eastern Health - Box Hill Hospital | Melbourne | x | x |
Australia | Dr. Ya-Chu (May) Tsai | Eastern Health - Maroondah Hospital | Melbourne | x | x |
Australia | Dr. Ya-Chu (May) Tsai | Eastern Health - Angliss Hospital | Melbourne | x | |
Australia | Dr. Andrew Downey | The Northern Hospital | Melbourne | x | |
Australia | Dr. Timothy Makar | Austin Health - Austin Hospital | Melbourne | x | x |
Australia | Dr. Timothy Makar | Austin Health - Heidelberg Repatriation Hospital | Melbourne | x | |
Australia | Dr. Adam Rehak | Royal North Shore Hospital | Sydney | x | |
Australia | Dr. Siju Abraham | Grampians Health Ballarat | Ballarat | x | |
Australia | Dr. Andrew Walters | Goulburn Valley Health | Shepparton | x | |
Australia | Dr. Tomas Corcoran | Royal Perth Hospital | Perth | x | |
Australia | Dr. Ahmad Nasser | QEII Jubilee Hospital | Brisbane | x | x |
Canada | Dr. Branislav Telgarsky | Moncton Hospital | Moncton | x |
bottom of page
_edited.png)